Kaabo SkyWalker 8H ECO 500
La tecnología First Core
Desde la perspectiva de la seguridad y la eficiencia, la mejora estructural del plegado del vehículo, el plegado del mango y el impacto del tubo del vehículo en diferentes entornos de trabajo se ha mejorado mucho, lo que ha aumentado considerablemente la portabilidad y la fiabilidad del producto.
La segunda tecnología central
Sistema de gestión de batería de litio
La batería BMS puede alcanzar 5A, mejorando la eficiencia en un 90%
¡Usando la transmisión de bus CAN para garantizar su estabilidad! Medición en línea y estimación precisa de cada celda de la batería del paquete de baterías, mejora el uso de la batería, mantiene una alta precisión y supercorrección de errores
Características Técnicas
Motor | 500w |
Batería | 48V 13Ah |
Rango máximo | 50km |
Carga maxima | 120 kg |
Peso | 20.3 kg |
Máxima velocidad | 38 km/h |
Gradabilidad | <20º |
Tiempo de carga completo | 6.5 horas |
Tamaño plegado (LxHxW) (mm) | 1100x190x320 |
Tamaño desplegado (LxHxW) (mm) | 1050x550x1150 |
Frenos | Tambor trasero + ABS |
Neumático | 8 pulgadas de ancho delantero + 8 pulgadas macizo trasero |
Sistema de luz | Luz delantera LED + luz de cubierta LED |
Controlador | Sine Wave |
Mostrar | Display inteligente LCD |
Material del producto | Mango, marco, material de la barra Aleación de aluminio 6061-T6 y forja de aluminio 6082-T6, cubierta PP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.